Ir para o conteúdo
Pro

Mais simulações e ferramentas de estudo para o seu jogo.

Escolha um jogo para ver o catálogo Pro. Pós-flop e relatórios estão disponíveis nas simulações compatíveis; o visualizador de PLO é pré-flop.

Pro · PLO, PLO5, PLO6

R$166.58 /mês

R$1,999 cobrado anualmente

  • Tudo do Reg, mais:
  • 14 simulações a mais
  • 14 simulações multiway de PLO6
  • Importação ilimitada de mãos
GTO Trainer PLO6 6-max, 50bb
Uma mesa do GTO Trainer de PLO6: MP tem seis cartas após UTG aumentar para 3,5bb em uma simulação 6-max de 50bb. Ver em tamanho real

Perguntas

Qual é a diferença entre Reg e Pro?

Ambos são vendidos por modalidade. Escolha um jogo acima para comparar as simulações e ferramentas incluídas. Pós-flop e relatórios estão disponíveis apenas nas simulações compatíveis; o visualizador de PLO é pré-flop.

Posso usar os ranges no meu próprio solver?

Algumas simulações pré-flop são vendidas separadamente para download no PioSolver e MonkerSolver. Assinantes Reg e Pro recebem desconto. Consulte os formatos e preços atuais em Downloads.

Simulações por modalidade

PLO, PLO5, PLO6 · 95 simulações
Simulação Jogadores Stack Pós-flop
PLO (4-card)
6max 200bb PLO 0.5bb rake 6 200 Não incluído
6max 100bb PLO 1.5bb rake 6 100 Não incluído
6max 100bb PLO 2.5bb rake 6 100 Não incluído
6max 100bb PLO 1bb rake 6 100 Não incluído
6max 100bb 2.5x 1bb ante No Rake 6 100 Não incluído
6max 100bb 3.5x 1bb ante No Rake 6 100 Não incluído
6max 100bb, Rake 5% 0.6bb Cap 6 100 Não incluído
6max 100bb 1.2bb ante, Rake 5% 1bb cap 6 100 Não incluído
6max 75bb, Rake 5% 0.6bb Cap 6 75 Não incluído
6max 50bb 1.2bb ante 1bb Rake Cap 6 60 Não incluído
6max 60bb 2.5x 1bb ante No Rake 6 60 Não incluído
6max 60bb 3.5x 1bb ante No Rake 6 60 Não incluído
6max 50bb PLO 0.6bb rake 6 50 Não incluído
6max 50bb 2.5x 1bb ante No Rake 6 50 Não incluído
6max 50bb 3.5x 1bb ante No Rake 6 50 Não incluído
6max 40bb PLO 1.5bb rake 6 40 Não incluído
6max 40bb PLO 1bb rake 6 40 Não incluído
6max 40bb PLO 2.5bb rake 6 40 Não incluído
6max 40bb 2.5x 1bb ante No Rake 6 40 Não incluído
6max 40bb 3.5x 1bb ante No Rake 6 40 Não incluído
6max 30bb 2.5x 1bb ante No Rake 6 30 Não incluído
6max 30bb 3.5x 1bb ante No Rake 6 30 Não incluído
6max 30bb, Rake 5% 0.6bb Cap 6 30 Não incluído
6max 25bb 1.2bb ante 1bb Rake Cap 6 25 Não incluído
6max 25bb 3.5x 1bb ante No Rake 6 25 Não incluído
6max 25bb 2.5x 1bb ante No Rake 6 25 Não incluído
6max 20bb PLO 1.5bb rake 6 20 Não incluído
6max 20bb PLO 1bb rake 6 20 Não incluído
6max 20bb 2.5x 1bb ante No Rake 6 20 Não incluído
6max 20bb 3.5x 1bb ante No Rake 6 20 Não incluído
6max 15bb 2.5x 1bb ante No Rake 6 15 Não incluído
6max 15bb 3.5x 1bb ante No Rake 6 15 Não incluído
6max 12.5bb 2.5x 1bb ante No Rake 6 12 Não incluído
6max 12.5bb 3.5x 1bb ante No Rake 6 12 Não incluído
HU 100bb PLO 1bb rake w Limp 2 100 Não incluído
HU 100bb 1bb ante No Rake 2 100 Não incluído
HU 100bb PLO 1bb ante no rake 2 100 Não incluído
HU 50bb 1bb ante No Rake 2 50 Não incluído
HU 50bb PLO 1bb ante no rake 2 50 Não incluído
HU 40bb PLO 1.5bb rake w Limp 2 40 Não incluído
HU 40bb 1bb ante No Rake 2 40 Não incluído
HU 40bb PLO 1bb ante no rake 2 40 Não incluído
HU 20bb 1bb ante No Rake 2 20 Não incluído
HU 20bb PLO 1bb ante no rake 2 20 Não incluído
PLO5
6max 100bb PLO5 0.5bb rake 6 100 Não incluído
6max 100bb PLO5 1.2bb Ante, Rake 5% 1bb Cap GG 6 100 Não incluído
6max 100bb 5c BigO 6 100 Não incluído
6max 60bb PLO5 0.5bb rake 6 60 Não incluído
6max 60bb PLO5 1.5bb ante 0.5bb rake 6 60 Não incluído
6max 40bb PLO5 1bb rake 6 40 Não incluído
6max 30bb 2.5x PLO5 1bb ante no rake 6 30 Não incluído
6max 30bb 3.5x PLO5 1bb ante no rake 6 30 Não incluído
6max 20bb PLO5 0.5bb rake 6 20 Não incluído
6max PLO5 15bb 2.5x 1bb ante No Rake 6 15 Não incluído
6max PLO5 15bb 3.5x 1bb ante No Rake 6 15 Não incluído
6max 10bb 2.5x PLO5 1bb ante no rake 6 10 Não incluído
6max 10bb 3.5x PLO5 1bb ante no rake 6 10 Não incluído
5max 100bb PLO5 0.5bb rake 5 100 Não incluído
5max 40bb PLO5 0.5bb rake 5 40 Não incluído
4max 100bb PLO5 0.5bb rake 4 100 Não incluído
4max PLO5 40bb 0.5bb Rake 4 40 Não incluído
3max 100bb 5c BigO 3 100 Não incluído
3max 100bb 5c BigO sb ante 3 100 Não incluído
3max 100bb 5c BigO bb ante 3 100 Não incluído
HU 100bb PLO5 w Limp 0.5bb rake 2 100 Não incluído
HU 100bb PLO5 No Limp 0.5bb rake 2 100 Não incluído
HU 100bb PLO 5c w Limp 1bb Rake 2 100 Não incluído
HU 100bb PLO 5c No Limp 1bb Rake 2 100 Não incluído
HU 100bb PLO5 1bb ante no rake 2 100 Não incluído
HU 100bb 5c BigO 2 100 Não incluído
HU 100bb 5c BigO sb ante 2 100 Não incluído
HU 100bb 5c BigO bb ante 2 100 Não incluído
HU 50bb PLO5 1bb ante no rake 2 50 Não incluído
HU 40bb PLO5 0.5bb rake 2 40 Não incluído
HU 40bb PLO 5c w Limp 0.5bb rake 2 40 Não incluído
HU 40bb PLO5 1bb ante no rake 2 40 Não incluído
HU 20bb PLO5 1bb ante no rake 2 20 Não incluído
PLO6
6max 100bb PLO6 5% 1bb cap 6 100 Não incluído
6max 50bb PLO6 5% 1bb cap 6 Não incluído
6max 50bb PLO6 5% 3bb cap 6 Não incluído
6max 50bb PLO6 2/5 blinds 5% 1.6bb cap 6 Não incluído
6max 100bb PLO6 5% 3bb cap 6 Não incluído
4max 200bb PLO6 5% 1bb Cap 4 200 Não incluído
4max 100bb PLO6 5% 1bb Cap 4 100 Não incluído
4max 100bb PLO6 No Limp, No Rake 4 100 Não incluído
4max 100bb PLO6 5% 3bb Cap 4 100 Não incluído
4max 50bb PLO6 5% 1bb Cap 4 50 Não incluído
3max 100bb PLO6 No Limp, No Rake 3 100 Não incluído
3max 100bb PLO6 W Limp, No Rake 3 100 Não incluído
3max 100bb PLO6 5% 1bb Cap 3 100 Não incluído
3max 50bb PLO6 5% 1bb Cap 3 50 Não incluído
HU 100bb PLO6 5% 1bb Cap 2 100 Não incluído
HU 100bb PLO6 W Limp, No Rake 2 100 Não incluído
HU 100bb PLO6 No Limp, No Rake 2 100 Não incluído
HU 50bb PLO6 5% 1bb Cap 2 50 Não incluído
Short Deck · 255 simulações
Simulação Jogadores Stack Pós-flop
9max ShortDeck 100a 9 100 Não incluído
9max SD 60a AOF 9 60 Não incluído
9max SD 50a AOF 9 50 Não incluído
9max SD 40a AOF 9 40 Não incluído
9max SD 30a AOF 9 30 Não incluído
9max SD 20a AOF 9 20 Não incluído
8max SD 100a 8 100 Não incluído
8max SD 60a AOF 8 60 Não incluído
8max SD 50a AOF 8 50 Não incluído
8max SD 40a AOF 8 40 Não incluído
8max SD 30a 8 30 Não incluído
8max SD 30a AOF 8 30 Não incluído
8max SD 20a AOF 8 20 Não incluído
7max SD 200a 7 200 Não incluído
7max ShortDeck 150a 7 150 Não incluído
7max SD 100a 7 100 Não incluído
7max SD 60a AOF 7 60 Não incluído
7max SD 50a 7 50 Não incluído
7max SD 50a AOF 7 50 Não incluído
7max SD 40a 7 40 Não incluído
7max SD 40a AOF 7 40 Não incluído
7max SD 30a 7 30 Não incluído
7max SD 30a AOF 7 30 Não incluído
7max SD 20a AOF 7 20 Não incluído
6max SD 200a POT 6 200 Não incluído
6max 160bb SD Blinds 6 160 Não incluído
6max SD 150a POT 6 150 Não incluído
6max SD 100a, UTG 50a 6 100 Não incluído
6max SD 100a, BTN 50a 6 100 Não incluído
6max SD 100a, MP 50a 6 100 Não incluído
6max 100a SD 5% 2.75a Cap 6 100 Não incluído
6max 100a SD 5% 1.75a Cap 6 100 Não incluído
6max 100a SD 5% 0.9a Cap 6 100 Não incluído
6max 100a SD 4.5% 0.45a Cap 6 100 Não incluído
6max 100a SD 4.5% 0.25a Cap 6 100 Não incluído
6max 100a SD 4.5% 0.025a Cap 6 100 Não incluído
6max 100a SD 4.5% 0.05a Cap 6 100 Não incluído
6max 100a SD 4.5% 0.1a Cap 6 100 Não incluído
6max SD 100a GG 5% 0.4a cap 6 100 Não incluído
6max SD 100a GG 5% 1.5a cap 6 100 Não incluído
6max SD 100a GG 5% 1a cap 6 100 Não incluído
6max SD 100a GG 5% 2a cap 6 100 Não incluído
6max 100a SD 6 100 Não incluído
6max 100a SD 75% Pot 6 100 Não incluído
6max 100a SD 3% 1.5a 6 100 Não incluído
6max 100a SD 3% 2a 6 100 Não incluído
6max 80bb SD Blinds 6 80 Não incluído
6max SD 75a 75% POT 6 75 Não incluído
6max SD 75a POT 6 75 Não incluído
6max SD 60a AOF 6 60 Não incluído
6max SD 60a, BTN 30a 6 60 Não incluído
6max SD 60a, MP 30a 6 60 Não incluído
6max SD 60a, UTG 30a 6 60 Não incluído
6max SD 60a 6 60 Não incluído
6max SD 60a GG 5% 0.4a cap 6 60 Não incluído
6max SD 60a GG 5% 1.5a cap 6 60 Não incluído
6max SD 60a GG 5% 1a cap 6 60 Não incluído
6max SD 60a GG 5% 2a cap 6 60 Não incluído
6max 60a SD 3% 1.5a 6 60 Não incluído
6max 60a SD 3% 2a 6 60 Não incluído
6max SD 50a 6 50 Não incluído
6max SD 50a AOF 6 50 Não incluído
6max SD 50a 2023 6 50 Não incluído
6max 50a SD 4.5% 0.1a Cap 6 50 Não incluído
6max 50a SD 4.5% 0.05a Cap 6 50 Não incluído
6max 50a SD 4.5% 0.025a Cap 6 50 Não incluído
6max 50a SD 4.5% 0.25a Cap 6 50 Não incluído
6max 50a SD 4.5% 0.45a Cap 6 50 Não incluído
6max 50a SD 5% 0.9a Cap 6 50 Não incluído
6max 50a SD 5% 1.75a Cap 6 50 Não incluído
6max 50a SD 5% 2.75a Cap 6 50 Não incluído
6max 50a SD 5% 1.5a 6 50 Não incluído
6max 50bb SD Blinds 6 50 Não incluído
6max SD 40a 6 40 Não incluído
6max SD 40a AOF 6 40 Não incluído
6max SD 40a 2023 6 40 Não incluído
6max SD 40a GG 5% 0.4a cap 6 40 Não incluído
6max SD 40a GG 5% 1.5a cap 6 40 Não incluído
6max SD 40a GG 5% 1a cap 6 40 Não incluído
6max SD 40a GG 5% 2a cap 6 40 Não incluído
6max 40a SD 3% 1.5a 6 40 Não incluído
6max 40a SD 3% 2a 6 40 Não incluído
6max SD 30a 6 30 Não incluído
6max SD 30a AOF 6 30 Não incluído
6max SD 30a 2023 6 30 Não incluído
6max SD 30a GG 5% 0.4a cap 6 30 Não incluído
6max SD 30a GG 5% 1.5a cap 6 30 Não incluído
6max SD 30a GG 5% 1a cap 6 30 Não incluído
6max SD 30a GG 5% 2a cap 6 30 Não incluído
6max 30a SD 3% 1.5a 6 30 Não incluído
6max 30a SD 3% 2a 6 30 Não incluído
6max 30bb SD Blinds 6 30 Não incluído
6max SD 20a AOF 6 20 Não incluído
6max SD 150a 3% 2a cap 6 Não incluído
6max SD 200a 3% 2a cap 6 Não incluído
5max SD 200a 5 200 Não incluído
5max SD 150a 5 150 Não incluído
5max SD 100a 5 100 Incluído
5max ShortDeck 100a 5% 0.3a Cap 5 100 Não incluído
5max ShortDeck 100a 5% 0.33a Cap 5 100 Não incluído
5max ShortDeck 100a 5% 0.6a Cap 5 100 Não incluído
5max ShortDeck 100a 5% 0.7a Cap 5 100 Não incluído
5max ShortDeck 100a 5% 1a Cap 5 100 Não incluído
5max ShortDeck 100a 5% 1.5a Cap 5 100 Não incluído
5max ShortDeck 100a 5% 2a Cap 5 100 Não incluído
5max ShortDeck 100a 5% 3a Cap 5 100 Não incluído
5max ShortDeck 100a 5% 2a-Cap 5 100 Não incluído
5max SD 75a 5 75 Não incluído
5max SD 60a 5 60 Não incluído
5max SD 60a AOF 5 59 Não incluído
5max SD 50a 5 50 Não incluído
5max ShortDeck 50a 5% 3a Cap 5 50 Não incluído
5max ShortDeck 50a 5% 0.33a Cap 5 50 Não incluído
5max ShortDeck 50a 5% 0.6a Cap 5 50 Não incluído
5max ShortDeck 50a 5% 0.7a Cap 5 50 Não incluído
5max ShortDeck 50a 5% 2a Cap 5 50 Não incluído
5max ShortDeck 50a 5% 1.5a Cap 5 50 Não incluído
5max ShortDeck 50a 5% 1a Cap 5 50 Não incluído
5max ShortDeck 50a 5% 0.3a Cap 5 50 Não incluído
5max SD 50Straddle 5 50 Não incluído
5max SD 50a AOF 5 49 Não incluído
5max 40a SD 5% 2a 5 40 Não incluído
5max SD 40a AOF 5 39 Não incluído
5max SD 30a 5 30 Não incluído
5max SD 30a AOF 5 29 Não incluído
5max SD 20a AOF 5 19 Não incluído
4max SD 200a POT 4 200 Não incluído
4max SD 150a 4 150 Não incluído
4max SD 100a 4 100 Não incluído
4max SD 100a POT 4 100 Não incluído
4max ShortDeck 100a 5% 0.3a Cap 4 100 Não incluído
4max ShortDeck 100a 5% 0.33a Cap 4 100 Não incluído
4max ShortDeck 100a 5% 0.6a Cap 4 100 Não incluído
4max ShortDeck 100a 5% 0.7a Cap 4 100 Não incluído
4max ShortDeck 100a 5% 1a Cap 4 100 Não incluído
4max ShortDeck 100a 5% 1.5a Cap 4 100 Não incluído
4max ShortDeck 100a 5% 2a Cap 4 100 Não incluído
4max ShortDeck 100a 5% 3a Cap 4 100 Não incluído
4max SD 75a POT 4 75 Não incluído
4max SD 60a 4 60 Não incluído
4max SD 60a AOF 4 59 Não incluído
4max SD 50a 4 50 Incluído
4max ShortDeck 50a 5% 0.3a Cap 4 50 Não incluído
4max ShortDeck 50a 5% 0.33a Cap 4 50 Não incluído
4max ShortDeck 50a 5% 0.6a Cap 4 50 Não incluído
4max ShortDeck 50a 5% 0.7a Cap 4 50 Não incluído
4max ShortDeck 50a 5% 1a Cap 4 50 Não incluído
4max ShortDeck 50a 5% 1.5a Cap 4 50 Não incluído
4max ShortDeck 50a 5% 2a Cap 4 50 Não incluído
4max ShortDeck 50a 5% 3a Cap 4 50 Não incluído
4max 50a SD 5% 1.13a 4 50 Não incluído
4max SD 50a AOF 4 49 Não incluído
4max SD 40a 4 40 Não incluído
4max 40a SD 5% 1.5a 4 40 Não incluído
4max SD 40a AOF 4 39 Não incluído
4max SD 30a 4 30 Não incluído
4max SD 30a AOF 4 29 Não incluído
4max SD 20a AOF 4 19 Não incluído
3max SD 300a 3 300 Não incluído
3max SD 200a 3 200 Não incluído
3max SD 150a 3 150 Não incluído
3max SD 100a 3 100 Incluído
3max ShortDeck 100a 5% 0.15a Cap 3 100 Não incluído
3max ShortDeck 100a 5% 0.166a Cap 3 100 Não incluído
3max ShortDeck 100a 5% 0.2a Cap 3 100 Não incluído
3max ShortDeck 100a 5% 0.3a Cap 3 100 Não incluído
3max ShortDeck 100a 5% 0.5a Cap 3 100 Não incluído
3max ShortDeck 100a 5% 0.75a Cap 3 100 Não incluído
3max ShortDeck 100a 5% 1a Cap 3 100 Não incluído
3max ShortDeck 100a 5% 1.5a Cap 3 100 Não incluído
3max SD 100a 5.5% 0.5a cap 3 100 Não incluído
3max SD 100a 5.5% 1.25a cap 3 100 Não incluído
3max SD 75a 3 75 Não incluído
3max SD 60a 3 60 Não incluído
3max SD 60a 3% 1.5a cap 3 60 Não incluído
3max SD 60a 3% 2a cap 3 60 Não incluído
3max SD 60a AOF 3 59 Não incluído
3max SD 50a 3 50 Não incluído
3max ShortDeck 50a 5% 0.15a Cap 3 50 Não incluído
3max ShortDeck 50a 5% 0.166a Cap 3 50 Não incluído
3max ShortDeck 50a 5% 0.2a Cap 3 50 Não incluído
3max ShortDeck 50a 5% 0.3a Cap 3 50 Não incluído
3max ShortDeck 50a 5% 0.5a Cap 3 50 Não incluído
3max ShortDeck 50a 5% 0.75a Cap 3 50 Não incluído
3max ShortDeck 50a 5% 1a Cap 3 50 Não incluído
3max ShortDeck 50a 5% 1.5a Cap 3 50 Não incluído
3max SD 50a 5.5% 0.5a cap 3 50 Não incluído
3max SD 50a 5.5% 1.25a cap 3 50 Não incluído
3max SD 50a AOF 3 49 Não incluído
3max SD 40a 3 40 Não incluído
3max SD 40a 5% 2a cap 3 40 Não incluído
3max SD 40a 5% 1a cap 3 40 Não incluído
3max SD 40a 3% 1.5a cap 3 40 Não incluído
3max SD 40a 3% 2a cap 3 40 Não incluído
3max SD 40a AOF 3 39 Não incluído
3max SD 30a 3 30 Não incluído
3max SD 30a AOF 3 29 Não incluído
3max SD 20a AOF 3 19 Não incluído
3max SD 200a 3% 2a cap 3 Não incluído
3max SD 150a 3% 2a cap 3 Não incluído
HU SD 500a 2 500 Não incluído
HU SD 400a 2 400 Não incluído
HU SD 300a 2 300 Não incluído
HU SD 200a 2 200 Não incluído
HU SD 150a 2 150 Não incluído
HU SD 150a POT 2 150 Não incluído
HU SD 150a 7x ISO 2 150 Não incluído
HU SD 100a 2 100 Não incluído
HU SD 100a 7x ISO 2 100 Não incluído
HU ShortDeck 100a 5% 0.15a Cap 2 100 Não incluído
HU ShortDeck 100a 5% 0.166a Cap 2 100 Não incluído
HU ShortDeck 100a 5% 0.2a Cap 2 100 Não incluído
HU ShortDeck 100a 5% 0.3a Cap 2 100 Não incluído
HU ShortDeck 100a 5% 0.5a Cap 2 100 Não incluído
HU ShortDeck 100a 5% 0.75a Cap 2 100 Não incluído
HU ShortDeck 100a 5% 1a Cap 2 100 Não incluído
HU ShortDeck 100a 5% 1.5a Cap 2 100 Não incluído
HU SD 100a POT 2 100 Incluído
HU SD 100a 5% 0.75a cap 2 100 Não incluído
HU SD 100a 5% 0.4a cap 2 100 Não incluído
HU SD 100a 5% 1.25a cap 2 100 Não incluído
HU SD 100a 5% 2a cap 2 100 Não incluído
HU SD 100a 5.5% 0.3a cap 2 100 Não incluído
HU SD 50a 5.5% 0.75a-cap 2 100 Não incluído
HU SD 80a 2 80 Incluído
HU SD 80a 7x ISO 2 80 Não incluído
HU SD 60a 2 60 Incluído
HU SD 60a 6x ISO 2 60 Não incluído
HU SD 60a 3% 1.5a cap 2 60 Não incluído
HU SD 60a 3% 2a cap 2 60 Não incluído
HU SD 50a 2 50 Não incluído
HU SD 50a 6x ISO 2 50 Incluído
HU ShortDeck 50a 5% 0.15a Cap 2 50 Não incluído
HU ShortDeck 50a 5% 0.166a Cap 2 50 Não incluído
HU ShortDeck 50a 5% 0.2a Cap 2 50 Não incluído
HU ShortDeck 50a 5% 0.3a Cap 2 50 Não incluído
HU ShortDeck 50a 5% 0.5a Cap 2 50 Não incluído
HU ShortDeck 50a 5% 0.75a Cap 2 50 Não incluído
HU ShortDeck 50a 5% 1a Cap 2 50 Não incluído
HU ShortDeck 50a 5% 1.5a Cap 2 50 Não incluído
HU 50a SD 5% 0.38a 2 50 Não incluído
HU SD 50a 5% 0.75a cap 2 50 Não incluído
HU SD 50a 5% 0.4a cap 2 50 Não incluído
HU SD 50a 5% 1.25a cap 2 50 Não incluído
HU SD 50a 5.5% 0.3a cap 2 50 Não incluído
HU SD 100a 5.5% 0.75a cap 2 50 Não incluído
HU SD 40a 2 40 Incluído
HU SD 40a 6x ISO 2 40 Não incluído
HU SD 40a 5% 2a cap 2 40 Não incluído
HU SD 40a 5% 1a cap 2 40 Não incluído
HU SD 40a 3% 2a cap 2 40 Não incluído
HU SD 40a 3% 1.5a cap 2 40 Não incluído
HU SD 30a 2 30 Incluído
HU SD 20a 2 20 Não incluído
HU SD 10a 2 10 Não incluído
Hold’em cash · 108 simulações
Simulação Jogadores Stack Pós-flop
Cash Games
9max 200bb Live Cash 9 200 Não incluído
9max 200bb 4.5bb ante 6x/Limp 9 200 Não incluído
9max 150bb Live Cash 9 150 Não incluído
9max 100bb Live Cash 9 100 Incluído
9max 100bb 25/50 GG 5% 0.55cap 9 100 Não incluído
9max 100bb 50/100 GG 5% 0.42bb cap 9 100 Não incluído
9max 100bb 4.5bb ante 6x/Limp 9 100 Incluído
9max 100bb 4.5bb ante 6x 9 100 Não incluído
9max 100bb 4.5bb ante 4x/Limp 9 100 Não incluído
8max 10/20/40 40a 4k Stack 8 100 Não incluído
8max squid 100str 6str sq UTG MP HJ No Squid 8 100 Não incluído
8max squid 100str 6str sq CO BTN BB No Squid 8 100 Não incluído
7max 100bb 3.5bb ante total 7 100 Não incluído
6max 500bb No Rake 6 500 Não incluído
6max 200bb 500z 6 200 Incluído
6max 200bb 72 game 5bb bounty 0.15bb cap 6 200 Não incluído
6max 200bb 72 game 5bb bounty 0.24bb cap 6 200 Não incluído
6max 200bb 72 game 5bb bounty 0.75bb cap 6 200 Não incluído
6max 200bb 72 game 5bb bounty 0.5bb cap 6 200 Não incluído
6max 150bb 500z 6 150 Incluído
6max 100bb 500z 6 100 Incluído
6max 100bb 100z 6 100 Não incluído
6max 100bb 200z 6 100 Não incluído
6max 100bb 16%ante 6 100 Não incluído
6max 100bb 100z 3bet/f 6 100 Não incluído
6max 100bb 200z 3bet/f 6 100 Não incluído
6max 100b 500NL GG 6 100 Não incluído
6max 100b 1k NL GG 6 100 Não incluído
6max 100b 1k NL PartyPoker 6 100 Não incluído
6max 100bb GG 3B/F 6 100 Não incluído
6max 100bb GG 3B/F 2.2x - 2.5x 6 100 Não incluído
6max 100bb GG 5k 6 100 Não incluído
6max 100bb 500z 2.2x 6 100 Não incluído
6max 100bb 3bb ante 6 100 Não incluído
6max 100bb PokerStars 10/20 6 100 Não incluído
6max 3bf 200NL GG 2.2x-BTN-2.5x 6 100 Não incluído
6max 100bb 2/5 500NL GG 5% 1.6bb cap 6 100 Não incluído
6max 100bb rake 5p 0.5bb 6 100 Não incluído
6max 3bf 100NL GG 2.2x btn 2.5x 6 100 Não incluído
6max 100bb 3bf rake 5p 3bb GGPoker 6 100 Não incluído
6max 100bb 3bf rake 5p 5bb GGPoker 6 100 Não incluído
6max 100bb 3bf rake 5p 2bb 6 100 Não incluído
6max 100bb 3bf rake 5p 4bb 6 100 Não incluído
6max 100bb rake 5p 0.4bb 6 100 Não incluído
6max 100bb 3bf rake 5p 1.5bb 6 100 Não incluído
6max 100bb 3bf rake 5p 3bb 6 100 Não incluído
6max 100bb rake 5p 0.8bb 6 100 Não incluído
6max 100bb rake 5p 0.45bb 6 100 Não incluído
6max 100bb rake 5p 1.75bb 6 100 Não incluído
6max 100bb rake 5p 3.5bb 6 100 Não incluído
6max 100bb 72 game 5bb bounty 0.15bb cap 6 100 Não incluído
6max 100bb 72 game 5bb bounty 0.24bb cap 6 100 Não incluído
6max 100bb 72 game 5bb bounty 0.5bb cap 6 100 Não incluído
6max 100bb 72 game 5bb bounty 0.75bb cap 6 100 Não incluído
6max 65bb 500z 6 65 Não incluído
6max 50bb 2.2x 500z 6 50 Incluído
6max 40bb 500z 6 40 Incluído
6max 40bb rake 5p 0.5bb 6 40 Não incluído
6max 40bb GGrake 5p 1.6bb 6 40 Não incluído
6max 40bb GGrake 5p 1bb 6 40 Não incluído
6max 40bb GGrake 5p 3bb 6 40 Não incluído
6max 40bb GGrake 5p 5bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 5p 0.4bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 5p 0.8bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 5p 2bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 5p 4bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 5p 0.3bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 5p 1.5bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 5p 3bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 4.5p 0.3bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 5p 1.375bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 5p 2.5bb 6 40 Não incluído
6max 100bb rake 4.5p 0.3bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 5p 0.45bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 5p 1.75bb 6 40 Não incluído
6max 40bb rake 5p 3.5bb 6 40 Não incluído
6max 30bb 500z 6 30 Incluído
6max 20bb 500z 6 20 Incluído
6max 10bb 500z 6 10 Incluído
4max 100bb (NL500z) 4 100 Não incluído
4max 100bb Ante (5% Rake) 4 100 Não incluído
4max 100bb 16%ante 4 100 Não incluído
4max 40bb (NL500z) 4 40 Não incluído
3max 100bb (NL500z) 3 100 Incluído
3max 100bb Ante (5% Rake) 3 100 Não incluído
3max 100bb 16%ante 3 100 Não incluído
3max 40bb (NL500z) 3 40 Não incluído
HUNL 200bb (NL500z) 2 200 Incluído
HUNL 150bb (NL500z) 2 150 Incluído
HUNL 100bb (NL500z) 2 100 Incluído
HUNL 100bb Ante (5% Rake) 2 100 Não incluído
HU 100bb GG 200NL 5% 1.5bb cap 2 100 Não incluído
HU 100bb 1/2 GG 500NL 5% 0.8bb cap 2 100 Não incluído
HU 100bb 2/5 GG 500NL 5% 0.8bb cap 2 100 Não incluído
HUNL 50bb (NL500z) 2 50 Incluído
HUNL 40bb (NL500z) 2 40 Incluído
Apps
8max 10/20/40(20a) 250str 8 250 Não incluído
8max Straddle SB Ante 200str 8 200 Não incluído
8max Straddle No Ante 200str 8 200 Não incluído
8max 200strd 5% Rake 2BB 8 200 Não incluído
8max 200strd SB Ante 5% Rake 2BB 8 200 Não incluído
8max Straddle SB Ante 100str 8 100 Incluído
8max Straddle No Ante 100str 8 100 Incluído
8max 100strd 5% Rake 2BB 8 100 Não incluído
8max 100strd SB Ante 5% Rake 2BB 8 100 Não incluído
8max 100strd STR Ante 5% Rake 2BB 8 100 Não incluído
8max Straddle SB Ante 50str 8 50 Não incluído
8max 50strd SB ante 5% Rake 2BB 8 50 Não incluído
MTT · 175 simulações
Simulação Jogadores Stack Pós-flop
MTT
8-max 200bb bb-ante 8 200 Não incluído
8-max 150bb bb-ante 8 150 Não incluído
8-max 100bb bb-ante 8 100 Incluído
8-max 80bb bb-ante 8 80 Incluído
8-max 60bb bb-ante 8 60 Incluído
8-max 50bb bb-ante 8 50 Incluído
8-max 40bb bb-ante 8 40 Incluído
8max 30bb bb-ante 2022 8 30 Incluído
8max 27.5bb bb-ante 8 27 Não incluído
8-max 25bb bb-ante 8 25 Incluído
8max 25bb bb ante No Limp 8 25 Não incluído
8max 22.5bb MTT No Limp 8 22 Não incluído
8-max 20bb bb-ante 8 20 Incluído
8max 20bb bb ante No Limp 8 20 Não incluído
